Guangzhou Dewael Biyoteknoloji Co, Ltd
kurumsal Profil
Firmamız Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış yetkili bir uzman imalat ve pazarlama kurumsal, ISO9001 geçti : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme, bazı ürünler SGS Belgesi tarafından onaylanmış, biz de Avrupa'ya ihracat için REACH ön kayıt yapılmıştır. Biz esas olarak kimya sanayi ve üreten ilaç hammaddesi iş yapmaya. Biz ihracat için ürün çeşitlerinin kendi, kataloğumuza arasında, Steroid,peptit, Sarm ve lokal anestezi, ve Yarı mamul steroid yağlar, vb,üzerinde hangi 40 ürünlerin çeşit bizim kısmi güçlü öğelerdir. Hatta Steroid tozlar büyük ihracat hacmini işgal edilmiş, fazla ihraç edilmiş olan 60 Avrupa gibi ülke ve bölgeler、Amerika、Asya、Üstün kalite ve uygun fiyat ile Afrika tüm kıtalar vb, ve müşterilerimiz tarafından iyi yorumlar satın aldı. Daha fazlası için 5 yıl, Biz dünya çapında seksenden fazla ülke ve bölgeler ile istikrarlı ve uzun vadeli ticari ilişki kurduk, “Doğruluk iş felsefesi uymakla, karşılıklı yarar, çalışkanlık, pragmatik".
Büyük adımlarla geliştirilmesi, tutma gidiyor, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek, onun dünyadaki bütün ülkelerin ortak görev. Firmamız önemli bir tedarikçisidir, Çin'de kimyasal ürünlerin üreticisi , Birden fazla geçiyor 5 Sert mücadele ve yenilik yıllar, Yerli kimya sektöründe lider konumunu kurmuştur. Dünyanın en büyük tedarikçisi olmak, Steroid ve Sarm üreticisi bizim ısrarlı görevimizdir.
Biz , bağlı kalarak “bütünlük, karşılıklı yarar, pragmatik, yenilik” iş felsefesi, bol kaynakları yarara dayalı, zengin üretim tecrübesi ve kaliteli pazarlama ekibi tutan, sorumluluk uyumu bina, Biz girişimcilik arasındaki uyumu teşvik için çaba, Personel, sürdürülebilir kalkınma için toplum ve çevre, böylece biz korumak şirketimizin iş istikrarlı büyümesini sürdürmüştür ve temel Kapsamlılık daha gücünü artırmak, sonuçta biz kurumsal gelişim ve sosyal sorumluluk kazan-kazan durumu fark – this is the highest value pursued by tirelessly.
Bugün, Biz Çin kimya sanayi kanını uzatıyoruz, dünya ekonomisinin hızla gelişmesi ile birlikte, biz çok daha iyi bir gelecek creat bizim büyük görev tutan devam edecek.
Bizim Corporation Guangzhou şehrinde bulunan – Her zaman “Çiçek Şehir” olarak bilinen adını sahiptir Guangdong eyaletinde önemli bir kent, which is in the south and one of the largest cities of China.The third longest river,Zhujiang Nehri,Guangzhou city.The Hava Durumu geçiyor north.It birçok şehirlerin farklıdır görülmeye değer şehirdeki birçok ilginç yerler ilkbahar ve summer.There içinde yağmurlar çok kışın sıcak ve oldukça sıcak olan bir,örneğin beş keçi heykel,Guangzhou kule,Guangzhou turistin Guangdong Müzesi ve Baiyun Mountain.The iyi bölüm Guangzhou food.The kek Guangzhou China.The insanların en ünlü yiyecek çok samimi ve çalışkan olduğunu,hangi Guangzhou ziyarete gelmek olmadığını görebilirsiniz.
Ürün listesi
| Yok hayır. | Ürün adı | CAS No | |
| 1 | Testosterone enanthate | CAS: 315-37-7 | |
| 2 | Testosterone acetate | CAS: 1045-69-8 | |
| 3 | Testosteron propiyonat | CAS: 57-85-2 | |
| 5 | Testosterone cypionate | CAS: 58-20-8 | |
| 6 | Testosterone phenylpropionate | CAS: 1255-49-8 | |
| 7 | Testosterone isocaproate | CAS: 15262-86-9 | |
| 8 | Testosterone decanoate | CAS: 5721-91-5 | |
| 9 | Testosteron Sustanon 250 | — | |
| 10 | Testosterone undecanoate | CAS: 5949-44-0 | |
| 11 | Turinabol (4-Chlorotestosterone acetate) | CAS: 855-19-6 | |
| 12 | Oral turinabol | CAS: 2446-23-3 | |
| 13 | Stanolone (androstanolone) | CAS: 521-18-6 | |
| 14 | Nandrolone Decanoat (deca) | CAS: 360-70-3 | |
| 15 | Nandrolone Cypionate | CAS: 601-63-8 | |
| 16 | Nandrolone Phenypropionate (Durabolin) | CAS: 62-90-8 | |
| 17 | boldenone Undesilenate (denge unsuru oluşturmak) | CAS: 13103-34-9 | |
| 18 | Boldenon Asetat | CAS :2363-59-9 | |
| 19 | Drostanolon Propiyonat (masteronda) | CAS: 521-12-0 | |
| 20 | Drostanolone Enanthate | CAS: 472-61-1 | |
| 21 | Superdrol Powder (metil-drostanolone) | CAS: 3381-88-2 | |
| 22 | trenbolone Asetat (Finaplix H/Revalor-H) | CAS: 10161-34-9 | |
| 23 | Trenbolon Enanthate (parabolan) | CAS: 10161-33-8 | |
| 24 | Trenbolone Hexahydrobenzyl Carbonate | CAS: 23454-33-3 | |
| 25 | Epiandrosterone | CAS: 481-29-8 | |
| 26 | Dehydroisoandrosterone Acetate | CAS: 853-23-6 | |
| 27 | 7-keto DHEA (7-oxo DHEA) | CAS: 566-19-8 | |
| 28 | Metenolon Enanthate (Primobolan) | CAS: 303-42-4 | |
| 29 | Metenolon Asetat | CAS: 434-05-9 | |
| 30 | methandrostenolone(Dianabol) | CAS: 72-63-9 | |
| 31 | Tamoksifen Sitrat (Nolvadex) | CAS: 54965-24-1 | |
| 32 | Clomiphene citrate | CAS: 50-41-9 | |
| 33 | Toremifene citrate | CAS: 89778-27-8 | |
| 34 | letrazol(Femara) | CAS: 112809-51-5 | |
| 35 | vardenafil | CAS: 831217-01-7 | |
| 36 | dapoksetin | CAS: 119356-77-3 | |
| 37 | Dapoxetine HCl | CAS: 1071929-03-7 | |
| 38 | Dutasteride | CAS: 164656-23-9 | |
| 39 | Finasterid | CAS: 98319-26-7 | |
| 40 | Yohimbine HCl | CAS: 65-19-0 | |
| Peptidler | Şartname | ||
| MGF | 2mg | ||
| PEG MGF | 2mg | ||
| CJC-1295 with DAC | 2mg | ||
| DAC'siz CJC-1295 | 2mg | ||
| PT-141 | 10mg | ||
| MT-1 | 10mg | ||
| MT-2 | 10mg | ||
| GHRP-2 | 5mg | ||
| GHRP-2 | 10mg | ||
| GHRP-6 | 5mg | ||
| GHRP-6 | 10mg | ||
| Ipamorelin | 2mg | ||
| Heksarelin | 2mg | ||
| Semorelin | 2mg | ||
| Oksitosin | 2mg | ||
| TB500 | 2mg | ||
| Pentadekapeptit BPC 157 | 2mg | ||
| trıptorelin | 2mg | ||
| Tesamorelin | 2mg | ||
| gonadorelin | 2mg | ||
| gonadorelin | 10mg | ||
| DSIP | 2mg | ||
| Selank | 5mg | ||
| Finished steroid oil | kuvvet | ||
| Test prop | 100mg / ml | ||
| Test e | 250mg/ml 300mg/ml | ||
| Test cyp | 250mg/ml 300mg/ml | ||
| Test Suspension | 100mg / ml | ||
| Sustanon | 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml | ||
| çocuklar | 200mg/ml 250mg/ml | ||
| NPP | 100mg/ml 150mg/ml | ||
| denge unsuru oluşturmak | 200mg/ml 250mg/ml 300mg/ml | ||
| Tren ace | 100mg / ml | ||
| Tren en | 100mg/ml 200mg/ml | ||
| masteronda | 100mg/ml 150mg/ml | ||
| Primobolone | 100mg / ml | ||
| Süper test 450 | 450mg / ml | ||
| Anomas 400 | 400mg / ml | ||
| Rippex 225 | 225mg / ml | ||
| Üçlü Tren 180 | 180mg / ml | ||
| Tri Test 300 | 300mg / ml | ||
| Üç Deka 300 | 300mg / ml | ||
| Test Karışımı 450 | 450mg / ml | ||
| Test Karışımı 500 | 500mg / ml | ||
| Nandro Test 225 | 225mg / ml | ||
| Mass 500 | 500mg / ml | ||
| Cut Depot 400 | 400mg / ml | ||
| Tren Test 225 | 225mg / ml | ||
| Nandro Test Depot 450 | 450mg / ml | ||
| Equi Test 450 | 450mg / ml | ||
| Rip Kesim 175 | 175mg / ml | ||
| Tren Test Depot 450 | 450mg / ml | ||
















