Guangzhou Dewael Biotechnology Co., Ltd
Unternehmensprofil
Unser Unternehmen ist ein spezialisierte Herstellung und Vermarktung Unternehmen, das vom Ministerium für Handel genehmigt zugelassen ist, hat durch die ISO9001 : 2008 Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierung, Einige Produkte wurden von SGS-Zertifikat zertifiziert, wir haben auch die Vorregistrierung von REACH für den Export nach Europa gemacht worden. Wir beschäftigen uns vor allem im Geschäft mit Rohstoffen der chemischen Industrie und Pharmazeutika produziert. Wir besitzen Sorten der Produkte für den Export, unter unserem Katalog, Steroid,Peptid, Sarm und lokale Betäubung, und Halbzeuge Steroid Öle, etc,die über 40 Arten von Produkten sind unsere Teil starke Elemente. Sogar Steroid Pulver, das größte Exportvolumen besetzt, das ist mehr als Export 60 Länder und Regionen wie Europa、Amerika、Asien、Afrika alle Kontinente usw. durch seine hohe Qualität und günstigen Preis, und erworben hat gute Kommentare von unseren Kunden. Für mehr als 5 Jahre, Wir haben stabile und langfristige Handelsbeziehungen auf der ganzen Welt mit mehr als achtzig Ländern und Regionen etabliert, Festhalten an der Geschäftsphilosophie „Integrität, gegenseitigen Nutzen, Sorgfalt, pragmatisch".
Die Entwicklung in großem Schritt, weiter laufen, Realisierung der nachhaltigen Entwicklung, das ist die gemeinsame Aufgabe aller Länder der Welt. Unsere Firma ist ein wichtiger Lieferant, Hersteller von chemischen Produkten in China , gehen durch mehr als 5 Jahre harter Kampf und Innovation, hat eine führende Position in der heimischen chemischen Industrie etabliert. Um die weltweit größte Anbieter, Hersteller von Steroid- und Sarm ist unser Beharren Mission.
Wir , die Einhaltung der “Integrität, gegenseitigen Nutzen, pragmatisch, Innovation” Geschäftsphilosophie, basierend auf der reichlich vorhandenen Ressourcen Vorteil, Halten reiche Erfahrung und qualitativ hochwertige Marketing-Team, Aufbau Harmonie mit Verantwortung, wir machen Bemühungen Harmonie zwischen Unternehmen zu fördern, Mitarbeiter, Gesellschaft und Umwelt für eine nachhaltige Entwicklung, damit wir unser Unternehmen das Geschäft ein stabiles Wachstum aufrechtzuerhalten nachhaltige und unsere Kern Reichhaltigkeit mehr Kraft verbessern, schließlich erkennen wir die Win-Win-Situation der Entwicklung der Unternehmen und soziale Verantwortung – Dies ist der höchste Wert, den wir unermüdlich verfolgen.
Heute, erweitern wir das Blut von China chemischer Industrie, zusammen mit der rasanten Entwicklung der Weltwirtschaft, Wir werden auch weiterhin unsere große Mission hält viel bessere Zukunft creat.
Unsere Gesellschaft befindet sich in der Stadt Guangzhou – die wichtige Stadt in der Provinz Guangdong, die die bekannten Namen wie „Flower City“ immer genießt, Das liegt im Süden und ist eine der größten Städte Chinas. Der drittlängste Fluss,Zhujiang Fluss,der city.The Wetter in Guangzhou durchläuft von dem vieler Städte in der north.It anders ist, ist im Winter warm und ziemlich heiß im Sommer mit viel Regen im Frühjahr und summer.There sind viele interessante Orte in der Stadt sehenswert,wie die Statue von fünf Ziegen,Guangzhou Turm,Guangdong Museum und Baiyun Mountain.The beste Teil für Touristen in Guangzhou ist food.The Kuchen von Guangzhou ist das berühmteste Essen in China.The Menschen von Guangzhou sind sehr freundlich und fleißig,die Sie sehen können, wenn Sie kommen Guangzhou zu besuchen.
Produktliste
| Nein. | Produktname | CAS-Nr | |
| 1 | Testosteron Enanthate | CAS: 315-37-7 | |
| 2 | Testosteronacetat | CAS: 1045-69-8 | |
| 3 | Testosteronpropionat | CAS: 57-85-2 | |
| 5 | Testosteroncypionat | CAS: 58-20-8 | |
| 6 | Testosteronphenylpropionat | CAS: 1255-49-8 | |
| 7 | Testosteron-Isocaproat | CAS: 15262-86-9 | |
| 8 | Testosteron Decanoat | CAS: 5721-91-5 | |
| 9 | Testosteron Sustanon 250 | — | |
| 10 | Testosteronundecanoat | CAS: 5949-44-0 | |
| 11 | Turinabol (4-Chlortestosteronacetat) | CAS: 855-19-6 | |
| 12 | Orales Turinabol | CAS: 2446-23-3 | |
| 13 | Stanolon (Androstanolon) | CAS: 521-18-6 | |
| 14 | Nandrolon Decanoat (DECA) | CAS: 360-70-3 | |
| 15 | Nandroloncypionat | CAS: 601-63-8 | |
| 16 | Nandrolonphenylpropionat (Durabolin) | CAS: 62-90-8 | |
| 17 | Boldenon (Gleichgewicht) | CAS: 13103-34-9 | |
| 18 | Boldenonacetat | CAS :2363-59-9 | |
| 19 | Drostanolonpropionat (Masteron) | CAS: 521-12-0 | |
| 20 | Drostanolon Enanthate | CAS: 472-61-1 | |
| 21 | Superdrol-Pulver (methyl-drostanolone) | CAS: 3381-88-2 | |
| 22 | Trenbolonacetat (Finaplix H/Revalor-H) | CAS: 10161-34-9 | |
| 23 | Trenbolon Enanthate (Parabolan) | CAS: 10161-33-8 | |
| 24 | Trenbolonhexahydrobenzylcarbonat | CAS: 23454-33-3 | |
| 25 | Epiandrosterone | CAS: 481-29-8 | |
| 26 | Dehydroisoandrosteronacetat | CAS: 853-23-6 | |
| 27 | 7-Keto-DHEA (7-Oxo-DHEA) | CAS: 566-19-8 | |
| 28 | Methenolon-Enantat (Primobolan) | CAS: 303-42-4 | |
| 29 | Methenolone Acetate | CAS: 434-05-9 | |
| 30 | methandrostenolone(Dianabol) | CAS: 72-63-9 | |
| 31 | Tamoxifencitrat (Nolvadex) | CAS: 54965-24-1 | |
| 32 | Clomiphencitrat | CAS: 50-41-9 | |
| 33 | Toremifencitrat | CAS: 89778-27-8 | |
| 34 | Letrazole(Femara) | CAS: 112809-51-5 | |
| 35 | Vardenafil | CAS: 831217-01-7 | |
| 36 | Dapoxetin | CAS: 119356-77-3 | |
| 37 | Dapoxetin HCl | CAS: 1071929-03-7 | |
| 38 | Dutasterid | CAS: 164656-23-9 | |
| 39 | Finasterid | CAS: 98319-26-7 | |
| 40 | Yohimbin HCl | CAS: 65-19-0 | |
| Peptides | Spezifikation | ||
| MGF | 2mg | ||
| PEG MGF | 2mg | ||
| CJC-1295 mit DAC | 2mg | ||
| CJC-1295 ohne DAC | 2mg | ||
| PT-141 | 10mg | ||
| MT-1 | 10mg | ||
| MT-2 | 10mg | ||
| GHRP-2 | 5mg | ||
| GHRP-2 | 10mg | ||
| GHRP-6 | 5mg | ||
| GHRP-6 | 10mg | ||
| Ipamorelin | 2mg | ||
| Hexarelin | 2mg | ||
| Sermorelin | 2mg | ||
| Oxytocin | 2mg | ||
| TB500 | 2mg | ||
| Pentadecapeptid BPC 157 | 2mg | ||
| Triptorelin | 2mg | ||
| Tesamorelin | 2mg | ||
| gonadorelin | 2mg | ||
| gonadorelin | 10mg | ||
| DSIP | 2mg | ||
| Selank | 5mg | ||
| Fertiges Steroidöl | Stärke | ||
| Testprop | 100mg / ml | ||
| Tests und | 250mg/ml 300 mg/ml | ||
| Testzyp | 250mg/ml 300 mg/ml | ||
| Testsuspension | 100mg / ml | ||
| Sustanon | 200mg/ml 250 mg/ml 300 mg/ml | ||
| Kinder | 200mg/ml 250 mg/ml | ||
| NPP | 100mg/ml 150 mg/ml | ||
| Gleichgewicht | 200mg/ml 250 mg/ml 300 mg/ml | ||
| Nadeln trainieren | 100mg / ml | ||
| Trainiere ein | 100mg/ml 200 mg/ml | ||
| Masteron | 100mg/ml 150 mg/ml | ||
| Primobolone | 100mg / ml | ||
| Super-Test 450 | 450mg / ml | ||
| Anomass 400 | 400mg / ml | ||
| Rippex 225 | 225mg / ml | ||
| Tri Tren 180 | 180mg / ml | ||
| Tri-Test 300 | 300mg / ml | ||
| Tri Deca 300 | 300mg / ml | ||
| Testmischung 450 | 450mg / ml | ||
| Testmischung 500 | 500mg / ml | ||
| Testdusche 225 | 225mg / ml | ||
| Masse 500 | 500mg / ml | ||
| Schnittdepot 400 | 400mg / ml | ||
| Zugtest 225 | 225mg / ml | ||
| Nandro-Testdepot 450 | 450mg / ml | ||
| Equi-Test 450 | 450mg / ml | ||
| Rip-Cut 175 | 175mg / ml | ||
| Tren-Testdepot 450 | 450mg / ml | ||
















